재정목표
예산규모 및 수입목표
(단위 : 천원)
구분 | 사업예산 | 수입예산 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 비율 | 금액 | 비율 | |
경영지원팀 | 3,225,507 | 11,73% | 25,000 | 0.12% |
주차장관리 | 4,100,891 | 14.92% | 4,890,736 | 24.28% |
자동차번호판발급 | 248,547 | 0.90% | 257,354 | 1.28% |
공영차고지 | 169,624 | 0.62% | 364,509 | 1.81% |
이동지원센터 | 2,152,150 | 7.83% | 46,455 | 0.23% |
정류장청결유지 | 79,967 | 0.29% | - | - |
가로청소 | 6,207,251 | 22.58% | - | - |
종량제 | 667,307 | 2.43% | 7,244,229 | 35.96% |
스포츠센터 | 1,978,694 | 7.20% | 1,346,443 | 6.69% |
체육시설1팀 | 2,367,497 | 8.61% | 577,757 | 2.87% |
실내빙상장 | 1,410,723 | 5.13% | 585,877 | 2.91% |
통나무집 | 285,382 | 1.04% | 194,952 | 0.97% |
생활체육 | 1,191,906 | 4.34% | 545,325 | 2.71% |
상가관리팀 | 3,401,844 | 12.38% | 4,061,912 | 20.17% |
계 | 27,487,290 | 100.00% | 20,140,549 | 100.00% |
- 담당부서 :
- 미래비전부
- 담당자 :
- 이광재
- TEL :
- 031-828-6813
- FAX :
- 031-828-6819